トップページへ

認知症サポーター養成講座  地域包括支援センター TEL 026-253-2485

                 


認知症サポーター養成講座を開催してみませんか。(電話0262532485)

飯綱町では、出前講座を実施しています。(認知症については、講座メニューNo22「認知症でも大丈夫 正しくしってみんなで支えよう」が準備されています。お気軽にお申込ください。)

サポーター養成講座状況(H21年7月16日現在)

平成21年度

  開催日 受講団体名 受講者数
1 平成21年4月18日 福井団地住民 6 3 3
2 平成21年5月9日 倉井 東原地区 20 12 8
3 平成21年6月5日 保健補導員健康教室 90 0 90
4 平成21年7月16日 安心の家、ポスター掲示者 9 2 7
    合計 125 17 108

平成20年度

  開催日 受講団体名 受講者数
1 平成20年4月1日 東原いきいきサロン 8 0 8
2 平成20年4月4日 上赤塩いきいきサロン 15 0 15
3 平成20年4月10日 松ノ木いきいきサロン 13 0 13
4 平成20年4月16日 堀越いきいきサロン 4 0 4
5 平成20年4月21日 一般住民 4 0 4
6 平成20年5月2日 風坂いきいきサロン 4 0 4
7 平成20年5月11日 普光寺西部地区 17 16 1
8 平成20年5月13日 久保、橋場いきいきサロン 7 0 7
9 平成20年5月18日 普光寺深沢地区 18 12 6
10 平成20年5月26日 福井団地 29 8 21
11 平成20年5月30日 若宮いきいきサロン 8 0 8
12 平成20年5月31日 普光寺東部地区 32 13 19
13 平成20年6月2日 川西いきいきサロン 12 0 12
14 平成20年6月4日 普光寺中部地区 15 8 7
15 平成20年6月11日 北部高校生徒、教員 39 32 7
16 平成20年6月11日 牟礼東、牟礼西小学校教員 35 12 23
17 平成20年6月21日 坂上地区 33 11 22
18 平成20年7月2日 東柏原いきいきサロン 4 0 4
19 平成20年7月7日 堰下いきいきサロン 5 0 5
20 平成20年7月8日 普光寺深沢いきいきサロン 2 0 2
21 平成20年7月9日 若づくり大学 44 6 38
22 平成20年7月12日 芋川田中地区 9 1 8
23 平成20年7月13日 芋川中村地区 17 8 9
24 平成20年7月13日 小玉地区いきいきサロン 24 7 17
25 平成20年7月24日 飯綱病院 医療事務・窓口担当者(ニチイ学館) 20 0 20
26 平成20年7月30日 飯綱病院 看護部 17 1 16
27 平成20年8月4日 農協 飯綱支所@ 21 12 9
28 平成20年8月4日 農協 飯綱支所A 9 4 5
29 平成20年8月4日 町いきいきサロン 10 1 9
30 平成20年8月8日 田中いきいきサロン 7 0 7
31 平成20年8月20日 芋川寺村地区 17 6 11
32 平成20年8月21日 一般住民 7 2 5
33 平成20年8月26日 一般住民 11 8 3
34 平成20年9月3日 中峯いきいきサロン 4 0 4
35 平成20年9月3日 一般住民 13 5 8
36 平成20年9月4日 大久保いきいきサロン 5 0 5
37 平成20年9月8日 寺村いきいきサロン 12 1 11
38 平成20年9月8日 三水第2小学校 教職員 12 6 6
39 平成20年9月27日 芋川町地区 19 6 13
40 平成20年10月19日 大原地区 9 7 2
41 平成20年10月22日 三水第1小学校 15 6 9
42 平成20年10月24日 川北地区 20 9 11
43 平成20年10月25日 四ツ屋地区 24 9 15
44 平成20年10月30日 野村上地区 27 16 11
45 平成20年11月2日 袖之山地区 9 6 3
46 平成20年11月5日 三水第2小学校PTA 33 0 33
47 平成20年11月7日 三水第1小学校 6年生 37 19 18
48 平成20年11月7日 平出地区 28 21 7
49 平成20年11月8日 横手地区 20 11 9
50 平成20年11月9日 高坂地l区 31 10 21
51 平成20年11月14日 谷地区 19 9 10
52 平成20年11月26日 川谷地区 11 7 4
53 平成20年12月19日 飯綱町老人クラブ連合会 48 18 30
54 平成20年12月22日 飯綱町老人クラブ連合会 41 26 15
55 平成20年12月22日 東柏原いきいきサロン 20 6 14
56 平成21年3月14日 福井団地住民 19 9 10
    合計 993 375 618

平成19年度

   開催日 受講団体名 受講者数(名)
1 平成19年10月10日 飯綱町社会福祉協議会 17 13 4
2 平成19年10月23日 町立飯綱病院 医療技術部 16 11 5
3 平成19年10月24日 堀越いきいきサロン 4 1 3
4 平成19年10月24日 栄町いきいきサロン 20 7 13
5 平成19年11月1日 土浮・土手いきいきサロン 5   5
6 平成19年11月1日 川北いきいきサロン 9   9
7 平成19年11月6日 認知症事業委員 11 5 6
8 平成19年11月5日 御所ノ入いきいきサロン 9   9
9 平成19年11月7日 いきいきサロン東柏原 4   4
10 平成19年11月8日 東高原いきいきサロン 11   11
11 平成19年11月8日 飯綱町役場職員 22 17 5
12 平成19年11月10日 奈良本いきいきサロン 11 1 10
13 平成19年11月12日 認知症事業委員 15 9 6
14 平成19年11月12日 飯綱町役場職員 30 17 13
15 平成19年11月14日 毛野いきいきサロン 11   11
16 平成19年11月19日 飯綱町役場職員 25 21 4
17 平成19年11月20日 飯綱町内4保育園職員研修会 20   20
18 平成19年11月20日 ケアプラザみつえ 15 3 12
19 平成19年11月27日 いきいきサロン釜淵・狐沢 6   6
20 平成19年12月3日 普光寺西部いきいきサロン 17   17
21 平成19年12月4日 飯綱町民生児童委員 27 9 18
22 平成19年12月7日 深沢いきいきサロン 8   8
23 平成19年12月10日 野村上いきいきサロン 9   9
24 平成19年12月18日 天狗の館利用者 92 13 79
25 平成19年12月18日 鳥居川消防署 8   8
26 平成19年12月19日 鳥居川消防署 10   10
27 平成19年12月21日 牟礼郵便局 7 4 3
28 平成20年1月16日 飯綱町社会福祉協議会 36 2 34
29 平成20年1月18日 長野信用金庫 飯綱支店 13 9 4
30 平成20年1月23日 普光寺東部いきいきサロン 19   19
31 平成20年1月24日 高齢者昼食会 53 14 39
32 平成20年1月25日 飯綱町社会福祉協議会 17 1 16
33 平成20年1月25日 NPO法人SUN 6 2 4
34 平成20年1月29日 飯綱町社会福祉協議会 27 3 24
35 平成20年2月10日 東黒川老人クラブ 27 17 10
36 平成20年2月15日 下赤塩いきいきサロン 27   27
37 平成20年2月18日 飯綱町商工会女性部 23 1 22
38 平成20年2月21日 西黒川老人クラブ 25 11 14
39 平成20年2月25日 中村いきいきサロン 11 1 10
40 平成20年3月6日 平出健康教室 19 0 19
41 平成20年3月7日 保健補導員(OB、現役) 32 1 31
42 平成20年3月14日 飯綱町議員 16 13 3
43 平成20年3月20日 牟礼区役員 37 8 29
    合計 827 214 613

お問い合わせ:地域包括支援センター TEL 026-253-2485

トップページへ