| 妙高高原 | 関山 | 二本木 | 新井 | 北新井 | 上越妙高 | 南高田 | 高田 | 春日山 | 直江津 | ||
| 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | |
| 5:54 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:22 | 6:27 | 6:34 | 6:37 | 6:41 | 6:45 | 6:50 | |
| 7:18 | 7:22 | 7:27 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:44 | ||||
| 7:09 | 7:18 | 7:27 | 7:38 | 7:42 | 7:47 | 7:49 | 7:52 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | |
| 7:53 | 7:57 | 8:02 | 8:03 | 8:06 | 8:22 | 8:26 | 8:31 | ||||
| 8:01 | 8:11 | 8:21 | 8:29 | 8:33 | 8:37 | 8:38 | 8:41 | 8:52 | 8:56 | 9:01 | |
| 8:41 | 8:50 | 8:58 | 9:06 | 9:10 | 9:14 | 9:16 | 9:19 | 9:33 | 9:37 | 9:42 | |
| 9:56 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | |||
| 特急 | 10:23 | → | 10:30 | 10:31 | → | 10:36 | 10:40 | 10:46 | |||
| 10:13 | 10:22 | 10:29 | 10:43 | 10:47 | 10:52 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | |
| 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | ||||
| 12:07 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | |
| 特急 | 13:09 | → | 13:14 | → | 13:23 | ||||||
| 13:01 | 13:10 | 13:17 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | |
| 14:21 | 14:25 | 14:30 | 14:31 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:46 | ||||
| 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | |
| 15:52 | 15:56 | 16:00 | 16:05 | 16:09 | 16:16 | 16:20 | 16:25 | ||||
| 15:43 | 15:57 | 16:19 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:47 | 16:52 | |
| 16:58 | 17:02 | 17:07 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:25 | ||||
| 特急 | 17:23 | → | 17:27 | → | 17:36 | ||||||
| 17:05 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | |
| 17:54 | 18:03 | 18:11 | 18:31 | 18:35 | 18:39 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:52 | 18:57 | |
| 18:27 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 18:56 |
19:00 |
19:01 | 19:04 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | |
| 特急 | 19:18 | → | 19:25 | 19:26 | → | 19:31 | → | 19:39 | |||
| 19:17 | 19:26 | 19:34 | 19:45 | 19:49 | 19:53 | 19:56 | 19:59 | 20:03 | 20:07 | 20:12 | |
| 19:47 | 20:01 | 20:09 | 20:18 | 20:22 | 20:26 | 20:27 | 20:30 | 20:34 | 20:38 | 20:43 | |
| 20:58 | 21:06 | 21:14 | 21:22 | 21:26 | 21:30 | 21:31 | 21:34 | 21:38 | 21:42 | 21:47 | |
| 22:18 | 22:22 | 22:26 | 22:27 | 22:30 | 22:39 | 22:43 | 22:48 | ||||
| 22:13 | 22:21 | 22:29 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:47 | 22:50 | 22:54 | 22:58 | 23:03 | |
| 23:03 | 23:07 | 23:11 | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:23 | 23:28 | ||||
えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン(直江津方面)
えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン(直江津方面)
各公共交通機関への連絡先は下記からご確認ください。
各公共交通連絡先