| 長野 | 北長野 | 三才 | 豊野 | 信濃浅野 | 立ヶ花 | 上今井 | 飯山 | 戸狩野沢温泉 | 十日町 | 越後川口 | ||
| 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 着 |
| 5:10 | 5:16 | 5:20 | 5:25 | 5:29 | 5:32 | 5:37 | 5:58 | 6:00 | 6:11 | 6:18 | 7:45 | 8:53 |
| 5:51 | 5:56 | 6:00 | 6:05 | 6:09 | 6:12 | 6:17 | 6:36 | 6:40 | 6:51 | |||
| 7:06 | 8:30 | |||||||||||
| 6:58 | 7:03 | 7:07 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:25 | 7:47 | 7:56 | 8:08 | |||
| 8:37 | 8:43 | 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:01 | 9:06 | 9:25 | 9:26 | 9:37 | |||
| 10:23 | 10:28 | 10:32 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 10:50 |
11:09 |
11:10 | 11:21 | 11:36 | 13:03 | 14:06 |
| 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:31 | 11:34 | 11:39 | 11:58 | |||||
| 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:19 | 13:20 | 13:31 | 13:43 | 15:06 | |
| 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:32 | 14:51 | 14:52 | 15:03 | |||
| 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:19 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:49 | 15:54 | 16:05 | 16:13 | 17:32 | 18:03 |
|
16:29 |
16:35 | 16:39 | 16:45 | 16:49 | 16:52 | 16:57 | 17:16 | 17:17 | 17:29 | 17:36 | 18:56 | 19:35 |
| 18:03 | 18:08 | 18:12 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:30 | 18:49 | 18:50 | 19:01 | |||
| 19:08 | 20:25 | 21:18 | ||||||||||
| 19:06 | 19:11 | 19:15 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:34 | 19:53 | 20:08 | 20:20 | |||
| 20:26 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 20:46 | 20:49 | 20:54 | 21:13 | 21:14 | 21:26 | |||
| 21:40 | 21:45 | 21:49 | 21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:06 | 22:25 | |||||
| 22:53 | 22:59 | 23:03 | 23:10 | 23:14 | 23:17 | 23:22 | 23:41 | 23:42 | 23:54 | |||
JR飯山線(戸狩野沢温泉/十日町方面)
JR飯山線(戸狩野沢温泉/十日町方面)
各公共交通機関への連絡先は下記からご確認ください。
各公共交通連絡先