越後川口 | 十日町 | 戸狩野沢温泉 | 飯山 | 上今井 | 立ヶ花 | 信濃浅野 | 豊野 | 三才 | 北長野 | 長野 | ||
発 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 |
5:14 | 5:26 | 5:26 | 5:50 | 5:55 | 5:58 | 6:06 | 6:12 | 6:16 | 6:22 | |||
6:24 | 6:36 | 6:38 | 5:58 | 7:03 | 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:21 | 7:27 | |||
7:02 | 7:14 | 7:15 | 7:36 | 7:41 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:02 | 8:08 | |||
6:21 | 7:39 | 7:41 | 7:55 | 7:57 | 8:17 | 8:22 | 8:26 | 8:31 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | |
8:21 | 8:33 | 8:51 | 9:13 | 9:18 | 9:22 | 9:26 | 9:33 | 9:37 | 9:43 | |||
7:54 | 8:29 | 9:45 | ||||||||||
9:50 | 10:01 | 10:02 | 10:21 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:39 | 10:43 | 10:49 | |||
11:52 | 12:04 | 12:17 | 12:36 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | |||
12:48 | 13:9 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | |||||
11:52 | 13:12 | 13:13 | 13:25 | 13:39 | 13:58 | 14:03 | 16:06 | 14:10 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | |
13:10 | 13:40 | 15:01 | ||||||||||
15:33 | 15:44 | 15:47 | 16:07 | 16:12 | 16:16 | 16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:34 | |||
16:32 | 16:43 | 16:44 | 17:08 | 17:13 | 17:16 | 17:22 | 17:27 | 17:31 | 17:36 | |||
16:14 | 17:34 | 17:51 | 18:03 | 18:14 | 18:39 | 18:44 | 18:47 | 18:54 | 18:59 | 19:03 | 19:09 | |
17:00 | 17:35 | 18:53 | ||||||||||
19:07 | 19:19 | 19:21 | 19:43 | 19:48 | 19:51 | 19:55 | 20:00 | 20:04 | 20:09 | |||
18:24 | 19:03 | 20:23 | ||||||||||
20:28 | 20:40 | 20:41 | 21:01 | 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:28 | |||
22:38 | 22:57 | 23:02 | 23:05 | 23:09 | 23:14 | 23:18 | 23:24 |
JR飯山線(長野方面)
JR飯山線(長野方面)
各公共交通機関への連絡先は下記からご確認ください。
各公共交通連絡先