| 長野駅 | 北長野駅 | 三才駅 | 豊野駅 | 牟礼駅 | 古間駅 | 黒姫駅 | 妙高高原駅 |
| 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 |
|
6:00 |
6:05 | 6:09 | 6:14 | 6:23 | 6:30 | 6:35 |
6:44 |
| 6:23 | 6:28 | 6:32 | 6:37 | 6:46 | 6:53 | 6:58 | 7:07 |
| 7:45 | 7:51 | 7:56 | 8:00 | 8:10 | 8:17 | 8:22 | 8:31 |
| 9:23 | 9:29 | 9:33 | 9:38 | 9:47 | 9:54 | 9:59 | 10:08 |
| 10:49 ※1 | 10:54 ※1 | 10:58 ※1 | 11:03 ※1 | 11:13 ※1 | 11:20 ※1 |
11:25※1 |
11:34 ※1 |
| 10:53 ※2 | → | → | 11:03 ※2 | 11:13 ※2 | → | 11:24 ※2 | 11:33 ※2 |
| 12:11 | 12:16 | 12:20 | 12:28 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:58 |
| 13:15 | 13:21 | 13:25 | 13:35 | 13:44 | 13:51 | 13:56 | 14:05 |
| 14:11 | 14:16 | 14:20 | 14:25 | 14:34 | 14:41 | 14:46 | 14:55 |
| 15:28 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | 15:50 | 15:57 | 16:02 | 16:11 |
| 16:08 | 16:14 | 16:18 | 16:23 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | 16:53 |
| 17:06 | 17:12 | 17:16 | 17:22 | 17:31 | 17:38 | 17:43 | 17:52 |
| 18:11 | 18:16 | 18:20 | 18:25 | 18:34 | 18:41 | 18:46 | 18:55 |
| 18:46 | 18:52 | 18:57 | 19:01 | 19:10 | 19:17 | 19:22 | 19:31 |
| 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:04 | 20:13 | 20:20 | 20:25 | 20:34 |
| 21:18 | 21:23 | 21:28 | 21:32 | 21:41 | 21:48 | 21:53 | 22:02 |
| 22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:19 | 22:28 | 22:35 | 22:41 | 22:49 |
※1・・・土休日、12月30日~1月3日は運休
※2・・・土休日、12月30日~1月3日は運転