学校紹介
40有余年前、「牟礼村・三水村の長年にわたる村民の大願であった組合立飯綱中学校が万難を排し艱難を乗り越えて、この景勝の地に誕生しました。(『二十年の歩み』より)」
平成19年7月、「大願」は「飯綱中学校改築に関する基本方針」で確認され、再び「この景勝の地」に立つ新校舎は、23年11月から全て使用可能となりました。最終の外構工事完了は24年5月、竣工式は24年7月21日でした。
生徒たちはふるさと飯綱の豊かな自然・文化・伝統を自分では意識しないところでたくさん感じています。「飯綱山こそわれらが希望」と結ぶ藪田義雄作詩の校歌の一節「この山とともに生きてともに語る朝夕」は端的にそれらをとらえ感じる心のありようを語りかけ、同時に学校教育目標「自主」「友愛」「剛健」の基底をなしています。
皆様方のご支援とご協力のもと、本年度、創立50周年を迎えることができました。9月1日(土)には、これまで本校を支えてくださった地域の皆様方や、関係者の方々をお招きして、記念式典が開催されます。
平成30年4月1日
学校の経営方針
1 平成31年度 飯綱町教育運営方針
飯綱町教育委員会は、平成30年度から平成34年度まで飯綱町の教育行政の目標や施策の根本となる方針として飯綱町教育大綱を定めました。
本年度は、飯綱町教育大綱の3年目として、飯綱町の教育理念の実現のため方針及び目標により政策に取り組んでまいります。町民ひとり一人が生涯を通じて心豊かで生きがいのある暮らしが送れるよう教育を通じ、豊かで活力ある地域づくりができることをめざします。
本年は次の4項目を重点課題として推進します。
飯綱町教育委員会基本方針は、飯綱町教育大綱に基づき、各年度において飯綱町教育委員会が取り組む主要な施策を明らかにするものです。
個性を生かし共に学び合う学校教育の推進
(1)確かな学力を身につけ、豊かな心と健やかな体を育む教育の推進
① 知・徳・体の調和がとれ、生きる力を育成する教育の推進
・子どもたち一人ひとりが「わかる喜びを実感できる授業」を目指して、授業の工夫や学習支援体制づくりに努め、確かな学力が身につくよう取り組みます。
・ドリル学習の継続により、個別な課題や支援に加え「静」の時間としての豊かな情緒や基礎学力の定着を目指します。
・読書の時間をとおして活字を読む習慣を身につけ感性を持つとともに、ものの見方、考え方の豊かな育みを目指します。
・豊かな心を育むために、道徳や人権等の教育の充実を図り、また、言葉の大切さを認識することにより、思いやりの心を育てます。
・いじめや不登校等悩みを抱える児童・生徒へは、未然防止や早期発見・早期対応に必要な支援及び相談の充実を図ります。
・健やかな体を育てるために、家庭、地域との連携のもと体力向上の取組や望ましい食習慣を身につける学習に取り組みます。
・安全、安心な学校給食の提供と旬の地域食材を用いた地産地消、また食育の推進を図ります。
② 子どもの学びの機会と質の向上を保障
・経済的理由により修学が困難な学生に安心して学ぶことができる機会を確保するため、奨学資金を貸し付けます。
③ 誰にでも気持ちよくあいさつができる子どもの育成
・あいさつ運動等をとおして誰にでも気持ちよく元気にあいさつができる子どもの育成を育みます。
④ 保小中の連携
・保小連携、小中連携、小学校相互連携また地元高校との連携による交流学習や交流行事により、多世代との交流を図ります。
・各種連絡会や町内教職員による研究授業等により、情報交換や情報共有の場として、また児童、生徒の指導の方向性について共通認識を図ります。
⑤ 教職員の力量向上と働き方改革
・教職員の専門知識や指導力を身につけるよう研修等を通じて力量の向上を図ります。
・学校における働き方改革推進のため、長野県で一斉に取り組むことを実施し、教職員が質の高い授業を行うための環境を整えます。
(2)グローバル化社会への対応
① ICTを活用した学習の推進
・校内のWiFi整備等を含めて学校のICT環境整備の充実に努め、これらを活用した学習により情報活用能力の向上を図ります。
② アクティブ・ラーニングの実践
・グループ学習の機会を取り入れる等により、授業が受け身ではなく自ら能動的に学びに向かうような体制を図ります。
③ 次期学習指導要領への的確な対応
・新学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、授業の工夫や学習支援体制づくりに取り組みます。
・小学校の新学習指導要領における外国語教育に対応するため、学級担任の英語授業の指導力向上と英語専科教職員により授業の充実を図ります。
(3)ふるさとを愛する心が育つ教育の推進
① 体験型学習やキャリア教育の充実
・生まれ育った地域の自然、産業、歴史、文化等の体験学習をとおして、ふるさとを愛する心を育てます。
・学びと働きを連携させた職場体験や起業体験学習等をとおして、キャリア教育の充実を図ります。
(4)学校・家庭・地域の連携と協働の推進
① 地域人材バンクの整備と飯綱町コミュニティスクール
・学校での地域人材バンクとして「おらほの学校応援団」の活用の充実を図ります。
・発足して3年目になる飯綱町コミュニティスクールの活用の充実を図ります。
② 健康づくり週間、手作り弁当の日、ノーメディアデーの推進
・健康づくり週間、手づくり弁当の日、ノーメディアデーをとおして地域や家庭とのつながりから、生活習慣や感謝の心、またメディアとの学びを深めます。
③ 家庭学習の手引きを活用
・家庭学習の手引きを活用することにより、家庭学習の習慣化を身につけるとともに時間や量だけでなく内容や質を意識した取り組みを図ります。
2 学校教育目標
○ 自主 主体的,創造的に生活し,学ぶ楽しさを味わうことができる生徒
① 主体的な学習姿勢の創造
…教師自らの自己変革,連携・支援,次期学習指導要領の趣旨を踏まえた授業改善
② 基礎・基本の定着
…CRT検査や全国学力学習状況調査等による学力分析及び具体的な手だての作成と実践
家庭学習のあり方の検討,教科及び全校体制による具体的な支援
③ 地域と連携した教育課程
…地域との関わりの中からの学び,地域への発信,小中高の連携
④ 生徒会(自治)活動への支援
…伝統の継承と新しい校風づくり
○ 友愛 みんなの幸福を願い,豊かな情操をもつ生徒
① 豊かな人間性の育成
…道徳教育,人権教育,福祉教育,キャリア教育,環境教育,健康教育,食育教育の充実
② 心豊かな環境づくりの推進
…TPOを踏まえたあいさつ,歌声が響き合う学校,無言清掃,花壇及び校舎周辺の整備
③ 支え合い,認め合い,高め合う学級・学年経営
…自己肯定感と自尊感情の高揚(一人ひとりの良さ(個性)が尊重され,生かし合う場に)
授業における小集団での追究活動を通しての人間関係づくり
④ 特別支援教育の充実とインクルーシブ教育の推進
…教職員の共通理解と個々の生徒に応じた支援
授業等のユニバーサルデザイン化
○ 剛健 明るくたくましい心身を備え,気力体力が充実した生徒
① 心身ともに健康な体
…基本的生活習慣の形成(あいさつ,歌声,清掃,食育,健康)
…部活動の充実(品性・克己・連帯など)と発展(社会教育における活動)
…地域貢献を視野に入れた社会体験,総合的な学習の時間
② 自分の進路を切り開いていく気概
…自己理解と社会的自立を目指したキャリア教育
学校の沿革
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和43年7月1日 | 牟礼・三水両村中学校組合発足する。 |
7月1日 | 「牟礼・三水中学校」(牟礼部校・三水第一部校・三水第二部校)開校する。(形式統合という) |
11月11日 | 中学校建設起工式を行う。 |
昭和44年3月18日~19日 | 第1回卒業式を各部校で行う。(牟礼部校118名 三水第一部校100名 三水第二部校42名 計260名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和44年4月1日 | 入学式,始業式は各部校で行う。 |
5月7日 | 第一期工事完成(普通教室棟) |
7月10日 | 運動場完成 |
昭和45年3月19日 | 第2回卒業式,新校舎の生徒玄関ホールで各部校の卒業生だけ参加し行う。(牟礼部校98名 三水第一部校106名 三水第二部校35名 計239名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和45年4月1日 | 「牟礼村・三水村中学校組合立飯網中学校」と改称して新校舎に移転開校する。 入学式は図書館で218名の新入生を迎えて行う。 始業式はテレビ放送で行われる。(生徒は各教室に整列) |
4月1日 | 校章制定(図案 寺島政次 助言 竹内隆夫先生) |
昭和45年4月25日 | 第1回生徒総会はグランドへ机,腰かけを持っていって行われる。 |
7月5日 | 郡中学校球技大会(野球・バスケ女優勝) |
8月10日 | 体育館完成 |
8月12日 | 校舎落成式を行う。 |
10月30日~31日 | 第1回飯綱校祭開く(テーマ「礎」) |
10月30日 | 飯網中学校校歌制定(作詞 薮田義雄先生 作詞 松本民之助先生) |
10月30日 | 第一応援歌制定(作詞 山浦富美子 作曲 駒村明美) |
昭和46年3月19日 | 第3回卒業式(242名)校歌碑 卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和46年4月1日 | 入学式・始業式(新入生201名) |
5月 | 国旗掲揚塔完成(3本ポール) |
7月4日 | 郡中学校球技大会(バスケ男優勝) |
8月 | 給食室完成(2学期より給食開始) |
10月23日~24日 | 第2回飯網校祭(テーマ「胎動」) |
11月 | 東門完成 |
昭和47年3月18日 | 第4回卒業式(229名)ミロのビーナス像を卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和47年4月1日 | 入学式・始業式(新入生214名) |
7月8日 | プール兼用水池完成 |
10月29日~30日 | 第3回飯綱校祭(テーマ「充実」) |
10月30日 | 第二応援歌制定(作曲 増田久美子 作詞 黒岩博) |
昭和48年3月18日 | 第5回卒業式(218名)大掲額「耐雪梅花麗」を卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和48年4月1日 | 入学式・始業式(新入生197名) |
7月29日 | 第1回県中学校体操大会に完全優勝 |
9月12日 | 中庭噴水完成 環境整備 |
10月20日~21日 | 第4回飯綱校祭(テーマ「協力」) |
10月21日 | 生徒会歌制定(作詞 丸山久美子 作曲 平出俊子) |
11月21日 | 県環境綜化コンクール 最優秀県知事賞 |
昭和49年3月19日 | 第6回卒業式(202名)中庭の石造ベンチ6基卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和49年4月1日 | 入学式・始業式(新入生211名) |
7月28日 | 第2回県中学校体操体操完全優勝 |
9月 | 吹奏楽クラブ 北信大会初出場金賞 |
10月19日~20日 | 第5回飯網校祭(テーマ「結集」) |
12月8日 | フラワー・ブラボー・コンクール入賞 |
昭和50年3月19日 | 第7回卒業式(217名)洋画「冬の飯綱山」卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和50年4月2日 | 入学式・始業式(新入生197名)「飯綱行政組合立飯綱中学校」と改称 |
5月28日 | 全校飯網登山(第1回) |
7月2日 | 郡中学校球技大会(野球・庭球男優勝) |
7月27日 | 第3回県中学校体操大会完全優勝 |
9月7日 | 吹奏楽コンクール県大会 銅賞 |
10月19日~20日 | 第6回飯網校祭(テーマ「自主・友愛・剛健」) |
昭和51年3月18日 | 第8回卒業式(197名)日時計1基卒業記念として寄贈(プール横) |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和51年4月2日 | 入学式・始業式(新入生181名) |
6月30日 | 郡中学校球技大会(野球・庭球女優勝) |
7月25日 | 第4回県中学校体操大会 男女総合優勝 |
9月5日 | 吹奏楽コンクール県大会 Bクラス銀賞 |
10月22日~23日 | 第7回飯綱校祭(テーマ「自主・友愛・剛健」) |
昭和52年3月18日 | 第9回卒業式(212名)大掲額「校歌」を卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和52年4月2日 | 入学式・始業式(新入生191名) |
6月29日 | 郡中学校球技大会(野球優勝) |
7月24日 | 第5回県中学校体操大会 男子総合優勝 |
9月4日 | 吹奏楽コンクール県大会 Bクラス銀賞 |
9月24日~25日 | 第8回飯綱校祭(テーマ「自主・友愛・剛健」) |
昭和53年3月18日 | 第10回卒業式(197名)石造ベンチ2基卒業記念として寄贈(掲揚塔下) |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和53年4月3日 | 入学式・始業式(新入生186名) |
6月28日(7月12日) | 郡中学校球技大会(野球・バスケットボール女優勝) |
7月1日 | 開校10周年記念式典挙行 正門完成 |
7月23日 | 第6回県中学校体操大会 男子優勝 |
9月3日 | 吹奏楽コンクール県大会 Bクラス銅賞 |
9月22日~23日 | 第9回飯網校祭(テーマ「自主・友愛・剛健」にもとづいた内容の充実) |
昭和54年3月19日 | 第11回卒業式(180名)整理戸棚2基,儀式用テーブル掛け1枚卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和54年4月3日 | 入学式・始業式(新入生183名) |
6月27日 | 郡中学校球技大会(野球・バスケットボール男女優勝) |
9月22日~23日 | 第10回飯網校祭(テーマ「自主・友愛・剛健」にもとづいた内容の充実) |
昭和55年3月18日 | 第12回卒業式(190名)陳列戸棚1基卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和55年4月2日 | 入学式・始業式(新入生163名) |
4月 | 米飯給食始まる |
7月6日 | 北信球技大会(野球優勝) |
7月27日 | 県球技大会出場(野球) |
9月20日~21日 | 第11回飯網校祭(テーマ「友愛」) |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和56年4月2日 | 入学式・始業式(新入生185名) |
7月5日 | 北信球技大会(野球優勝) |
7月26日 | 県球技大会出場(野球・庭球女子) |
9月19日~20日 | 第12回飯網校祭(テーマ「協力」) |
昭和57年3月18日 | 第14回卒業式(185名)大掲額「道一筋」を卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和57年4月2日 | 入学式・始業式(新入生154名) |
6月22日 | 郡中学校球技大会(バスケットボール女・野球優勝) |
9月25日~26日 | 第13回飯網校祭(テーマ「創造」) |
昭和58年3月18日 | 第15回卒業式(162名) 「自主・友愛・剛健」の学校目標石碑を卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和58年4月2日 | 入学式・始業式(新入生171名) |
6月23日 | 郡中学校球技大会(バレーボール女・バスケットボール女・卓球女子団体優勝) |
10月1日~ 2日 | 第14回飯網校祭(テーマ「実現」) |
昭和59年3月19日 | 第16回卒業式(187名)青銅製大花瓶1基を卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和59年4月3日 | 入学式・始業式(新入生194名) |
6月15日 | 陸上クラスマッチを長野帝東和田の市営競技場で行う。 |
7月1日 | 北信球技大会出場(庭球男女・卓球男女) |
9月29日~30日 | 第15回飯網校祭(テーマ「飛躍」) |
昭和60年3月19日 | 第17回卒業式(160名)大掲額「大器晩成」を卒業記念として寄贈 |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和60年4月2日 | 入学式・始業式(新入生164名) |
6月21日 | 郡中学校球技大会(卓球女子優勝) |
9月27日~28日 | 第16回飯網校祭(テーマ「Pa5Sion(情熱)」) |
12月 | コロンビア地粟災害募金 87,865円贈る(生徒会) |
昭和61年3月19日 | 第18回卒業式(172名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和61年4月3日 | 入学式・始業式(入学式192名) |
6月20日 | 郡中学校球技大会(野球優勝) |
9月 | 外人講師グリーン,ハンセン両女史による英語指導を行う |
10月5日~6日 | 第17回飯綱校祭(テーマ「Challenge(挑戦)」) |
10月28日~ | 体育館改修工事 |
昭和62年3月19日 | 第19回卒業式(196名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和62年4月3日 | 入学式・始業式(新入生207名) |
6月3日 | 香川県牟礼中学との交歓会 |
6月17日 | 郡中学校球技大会(野球優勝) |
7月~ | 校舎大規模改修(普通教室棟) |
9月25日~26日 | 第18回飯綱校祭(テーマ「純真」) |
昭和63年3月19日 | 第20回卒業式(166名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
昭和63年4月 | 入学式・始業式(新入生193名) |
7月~ | 大規模改修(管理校舎) |
10月1日~2日 | 第19回飯綱校祭(テーマ「精粋」) |
11月5日 | 創立20周年記念式典 体育館掲額 |
11月 | 英語クラブの外人講師 マーク・チャンドラ氏着任 平成元.3.22 第21回卒業式(195名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成元年4月4日 | 入学式・始業式(新入生202名) |
6月21日 | 北信中学校球技大会(野球・卓球男女) |
9月30~10月1日 | 第20回飯綱校祭(テーマ「はばたこう明日に向かって,未来に向かって」) |
10月25日 | 郡中学校体育大会(新人戦)優勝多数 |
10月31日 | 「パソコン教室」設置 |
平成2年3月22日 | 第22回卒業式(211名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成2年4月4日 | 入学式・始業式(新入生195名) |
7月 | 県中学校球技大会(野球・卓球男女) |
7月30日 | アメリカホームステイ始まる(10名参加) |
8月 | 北信越球技大会(卓球男) |
9月29日~30日 | 第21回飯網校祭(テーマ「今,限りない夢をめざして」) |
平成3年3月19日 | 第二十三回卒業式(191名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成3年4月2日 | 入学式(新入生194名) |
6月19日 | 北信中学校球技大会(バレー女 卓球男女) |
7月30日 | アメリカホームステイ(10名参加) |
9月28日~29日 | 第22回飯網校祭(テーマ「心から心へ」) |
平成4年3月18日 | 第24回卒業式(206名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成4年4月2日 | 入学式(新入生184名) |
6月19日 | 県中学校球技大会(野球準優勝 卓球男)吹奏楽県コンクール 銀賞 |
7月30日 | アメリカホームステイ(10名参加) |
9月26日~27日 | 第23回飯綱校祭(テーマ「夢を永遠に」) |
平成5年3月18日 | 第25回卒業式(199名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成5年4月2日 | 入学式(新入生182名) |
5月7日 | 県中学校球技大会(卓球男女) |
5月4日 | 北信越陸上大会(100M女) |
7月29日 | アメリカホームステイ(10名参加) |
8月 | 大規模改修工事をする |
9月25日~26日 | 第24回飯綱校祭(テーマ「それぞれの輝きの中で」) |
平成6年3月18日 | 第26回卒業式(196名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成6年4月2日 | 入学式(新入生176名) |
6月7日 | 県中学校球技大会(野球 準優勝 バレーボール女・庭球女)県陸上大会(3000M・走幅跳び) |
6月9日 | テニスコート造成 |
7月30日 | アメリカホームステイ(10名参加) |
10月1日~2日 | 第25回飯綱校祭(テーマ「エンドレスドリーム」) |
平成7年3月17日 | 第27回卒業式(189名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成7年4月5日 | 入学式(新入生189名) |
7月7日 | 県中学校体育大会(庭球男 卓球男女) |
7月8日 | 北信越中学校体育大会(庭球男 卓球女) |
7月27日 | アメリカホームステイ(10名参加) |
8月 | プール大改修 |
9月30~10月1日 | 第26回飯綱校祭(テーマ「無限の可能性を信じて」) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成8年4月5日 | 入学式(新入生193名) |
7月 | 県中学校体育大会(卓球女,庭球男) |
7月30日 | アメリカホームステイ(10名参加) |
8月 | 北信越中学校体育大会(卓球女) |
8月11日 | 県中学校吹奏楽コンクール金賞 |
9月28日~29日 | 第27回飯綱校祭(テーマ「希望と夢を現実に」) |
平成9年3月19日 | 第29回卒業式(180名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成9年4月4日 | 入学式(新入生169名) |
7月 | 県中学校体育大会(庭球女・陸上) |
7月28日 | アメリカホームステイ(10名参加) |
8月 | 北信越中学校体育大会(陸上) |
8月18日 | AETマット先生著任 |
9月27日~28日 | 第28回飯網校祭(テーマ「We get dream」) |
平成10年3月20日 | 第30回卒業式(191名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成10年4月4日 | 入学式(新入生150名) |
7月12日 | 県中学校体育大会(陸上) |
7月18日 | 県中学校体育大会(バレーボール女子・テニス男子) |
7月27日 | アメリカホームステイ(10名参加) |
8月6日 | 北信越中学校体育大会(陸上) |
8月8日 | 長野県吹奏楽コンクール県大会(吹奏楽部) |
9月25日 | 飯綱中学校創立30周年記念式典 |
9月26日~27日 | 第29回飯綱校祭(テーマ「未来への第二歩」) |
平成11年3月18日 | 第31回卒業式(卒業生193名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成11年4月3日 | 入学式(新入生182名) |
7月17日~18日 | 県中学校総合体育大会(陸上・水泳) |
8月5日~6日 | 北信越中学校総合体育大会(陸上) |
8月8日 | 長野県中学校吹奏楽コンクール金賞 |
8月20日~21日 | 全国中学校総合体育大会(陸上) |
9月25日~26日 | 第30回飯綱校祭(テーマ「Let's begin!」)「新たな自分を見つけるために」 |
10月15日 | ジュニアオリンピック(陸上) |
10月24日 | 熊本国民体育大会(陸上) |
平成12年1月22日 | 長野県アンサンブルコンテスト 金賞2チーム |
2月12日 | 東海地区アンサンブルコンテスト 銀賞1チーム |
3月18日 | 第32回卒業式(173名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成12年4月5日 | 入学式(新入生153名) |
7月2日 | 県中学校体育大会(テニス男子) |
7月9日 | 県中学校体育大会(陸上) |
7月22日~23日 | 県中学校総合体育大会(バレーボール女子・卓球女子) |
8月5日 | 長野県吹奏楽コンクール金賞 |
9月30日~10月1日 | 第31回飯綱校祭(テーマ「OPEN~今こそこの時に自分をさかせよう~」) |
平成13年1月27日~28日 | 長野県中学校新人戦県大会(バレーボール男子) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成13年4月5日 | 入学式(新入生184名) |
7月8日 | 県大会(陸上) |
8月6日 | 北信越大会(陸上) |
8月11日 | 長野県吹奏楽コンクール銀賞 |
9月28日~29日 | 第32回飯綱校祭(テーマ「Flyhigh~無限の可能性へ~踏み出そう一歩前へ」) |
10月13日~14日 | 秋季国体(陸上) |
平成14年1月26日~27日 | 新人戦県大会(男子バレーボール) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成14年4月4日 | 入学式(新入生132名) |
7月7日 | 県大会(男女テニス・陸上) |
7月21日 | 県大会(男子バレーボール) |
8月7日 | 北信越大会(男子バレーボール) |
8月8日 | 長野県吹奏楽コンクール銀賞 |
8月22日 | 全国大会(男子バレーボール) |
9月27日~28日 | 第33回飯綱校祭(テーマ「AIways feel up!AIways feel high!~気持ちは常に上を~」) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成15年4月4日 | 入学式(新入生140名) |
7月6日 | 県大会(陸上) |
7月19日~20日 | 県大会(男子バレーボール) |
8月6日 | 北信越大会(男子バレーボール) |
8月9日 | 長野県吹奏楽コンクール金賞 |
8月23日 | 全国大会(男子バレーボール) |
9月26日~27日 | 第1回飯中文化展(テーマ「Look for a new way ~前進すればそこに~」) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成16年4月5日 | 入学式(新入生139名) |
7月4日 | 県大会(陸上) |
8月5日 | 北信越大会(陸上) |
8月7日 | 長野県吹奏楽コンクール銅賞 |
9月24日~25日 | 第2回飯中文化展(テーマ「輪と感謝 ~皆の力は一人の手から~」) |
11月22日 | 矢筒荘・あおぞらへ ビ-ル瓶回収の収益金を寄贈(生徒会) |
平成17年3月17日 | 第37回卒業式(130名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成17年4月6日 | 入学式(新入生132名) |
7月3日 | 県大会(陸上) |
7月16日 | 県大会(新体操) |
8月4日 | 北信越大会(陸上) |
8月6日 | 長野県吹奏楽コンクール銀賞 |
9月29日~30日 | 第3回飯中文化展(テーマ「輝躍・優情~1+1=∞君は1人じゃない 輝け飯中!!~」 |
10月1日 | 牟礼村・三水村の合併による「飯綱町」の誕生に伴い,「飯綱町立飯綱中学校」となる。 |
3月17日 | 第38回卒業式(137名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成18年4月6日 | 入学式(新入生134名) |
7月2日 | 県大会(陸上) |
8月8日 | 北信越大会(陸上)浅岡 宏樹(棒高跳び 5位) |
8月10日 | 長野県吹奏楽コンクール 銀賞 |
9月29日~30日 | 第4回飯中文化展(テーマ『仁愛一絆 ~今,可能性を胸に~』) |
平成19年1月20日~21日 | 県バレーボール選抜優勝大会 男子3位 |
3月16日 | 第39回卒業式(138名) |
3月17日~18日 | 北信越新人バレーボール大会 男子2位 |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成19年4月5日 | 入学式(新入生118名) |
7月1日 | 県大会(陸上) |
7月14日 | 県大会(バレーボール) |
7月17日 | 県大会(野球) |
8月7日 | 北信越大会(陸上) |
9月27日~29日 | 第38回飯綱校祭(テーマ『花火 ~飯中魂打ち上げろ~』) |
平成20年1月19日~20日 | 県バレーボール選抜優勝大会 男子2位 |
3月15日~16日 | 北信越新人バレーボール大会 男子2位 |
3月19日 | 第40回卒業式(138名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成20年4月4日 | 入学式(新入生126名) |
7月6日 | 県大会(陸上) |
7月19日~20日 | 県大会(男子バレーボール優勝)(柔道81kg級2位) |
8月5日~6日 | 北信越大会(男子バレーボール3位)(柔道) |
8月22日~23日 | 全国大会(男子バレーボール決勝トーナメント進出) |
9月26日~27日 | 第39回飯綱校祭(テーマ『個星満天 ~一人一人が輝ける場に~』) |
平成21年3月18日 | 第41回卒業式(134名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成21年4月3日 | 入学式(新入生117名) |
7月5日 | 県大会(陸上)7.18~19 県大会(男子バレーボール) |
8月8日 | 改築工事安全祈願祭・起工式 |
9月25日~26日 | 第40回飯綱校祭(テーマ『感舎 ~四十年の歴史を胸に~』) |
平成22年3月16日 | 体育館上棟式 |
平成22年3月18 日 | 第42回卒業式(115名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成22年4月3日 | 入学式(新入生87名) |
7月4日 | 県大会(陸上) |
7月17日~18日 | 県大会(男子バレーボール) |
9月17日,24日~25日 | 第41回飯綱校祭(テーマ『新旧友合 ~地域に愛される学校~』) |
10月18日 | 飯綱中学校改築第1期工事引渡し式 |
10月26日 | 信濃教育会全県研究大会 |
11月1日 | 校内音楽会(合唱コンクール) |
11月25日 | 飯綱中学校武道場引渡し式 |
平成23年1月17日 | 長野県中学校スキー大会 男子大回転5位入賞 2. 9 全国中学校スキー大会(福島) |
平成23年3月18日 | 第43回卒業式(127名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成23年4月6日 | 入学式(新入生115名) |
9月30~10月1日 | 第42回飯綱校祭(テーマ『伝統を継承し、新たな飯中へ ~東日本大震災 今私たちにできること~』) |
10月31日 | 飯綱中学校改築第2期工事校舎入舎式 |
平成24年1月17日 | 長野県中学校スキー大会 男子大回転6位入賞 |
2月3日 | 全国中学校スキー大会(宮城) 男子大回転4位 |
平成24年3月16日 | 第44回卒業式(116名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成24年4月5日 | 入学式(新入生99名) |
7月21日 | 飯綱中学校改築記念竣工式 |
9月28~9月29日 | 第43回飯綱校祭(校祭テーマ『超えろ自分!育て飯中魂』) |
平成25年1月19日 | 長野県中学校スキー大会 男子回転優勝、3位 大回転優勝 |
2月2日 | 全国中学校スキー大会(富山) 男子回転2位 |
3月9日 | 第45回卒業式(87名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成25年4月4日 | 入学式(新入生116名) |
8月6日 | 男子バレーボール部 北信越大会出場 ベスト8 |
9月27~9月28日 | 第44回飯綱校祭(校祭テーマ『330人330色』) |
平成26年1月28日~2月2日 | 久保田 拓 第69回国民体育大会冬季大会 少年アルペンの部 第7位 |
3月19日 | 第46回卒業式(112名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成26年4月4 | 入学式(新入生101名) |
6月25 | プール完成(25メートル・8コース)プール開きを行う。 |
9月27~9月28 | 第45回飯綱校祭(校祭テーマ『JUMP』) |
平成27年2月5~2月8 | 小栁 一葉 第52回全国中学校スキー大会少年アルペンの部出場 SL27位 GS46位 |
3月19日 | 第47回卒業式(99名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成27年4月4日 | 入学式(新入生85名) |
8月18日~8月21日 | 池田翔紀 全国中学校陸上競技選手権大会 200m出場 |
10月2~10月3日 | 第46回飯綱校祭(校祭テーマ『飯中革命』) |
10月13日~28日、3月29日 | 講堂・武道場の天井耐震化工事 |
平成28年2月2日~2月6日 | 小栁 一葉 第53回全国中学校スキー大会少年アルペンの部出場 SL6位 GS4位 |
3月17日 | 第48回卒業式(118名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成28年4月6日 | 入学式(新入生73名) |
8月4日 | 北信越大会 卓球女子個人 伊藤 美咲 |
9月30日~10月1日 | 第47回飯綱校祭(校祭テーマ『飛躍』) |
平成29年3月16日 | 第49回卒業式(101名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成29年4月6日 | 入学式(新入生91名) |
9月29日~9月30日 | 第48回飯綱校祭(校祭テーマ『飯中's BEST』) |
10月19日 | 長水小中連携教育課程研究協議会北部地域国語科授業校 |
平成29年3月15日 | 第50回卒業式(85名) |
年月日 | 内容 |
---|---|
平成30年9月1日 |
飯綱中学校50周年記念式典・講演会 |
10月5日 |
飯綱中学校50周年記念祝賀会 |
1月14日 |
50周年記念花壇 フラワーブラボーコンクール奨励賞 |
11月16日 |
県美術教育研究大会授業公開 |
平成31年2月7日 |
全国中学校総合体育大会出場(スキー) |
年月日 | 内容 |
---|---|
令和元年6月8日 |
普通教室エアコン設置工事開始 |
7月9日 |
いきいきサロン交流学習スタート |
10月12日 |
台風19号上陸,長野上水内地域被災 |
10月15日 |
教育課程研究協議会保健体育科授業公開【中止】 |
令和2年1月5~8日 |
全国中学校総合体育大会出場(スキー) |
3月2~16日 |
新型コロナウイルス感染症感染予防のため臨時休業 |
3月18日 |
第52回卒業証書授与式(来賓,在校生の参加なし) |
4月6日 |
令和2年度入学式(来賓,在校生の参加なし) |