登録番号093/受付番号116

牟礼地区 東高原
万円 | (公簿)634㎡ |
物件を見る
万円 | (公簿)634㎡ |
万円 | (公簿)1463㎡ |
万円 | (公簿)712㎡ |
万円 | (公簿)862㎡ |
万円 | (公簿)866㎡ |
万円 | (公簿)349.15㎡ |
万円 | (公簿)610.22㎡ |
万円 | (公簿)378.13㎡ |
万円 | (公簿)488.35㎡ |
万円 | (公簿)391.88㎡ |
万円 | (公簿)2203㎡ |
万円 | (公簿)1147㎡ |
万円 | (公簿)503.18㎡ |
万円 | (公簿)316.63㎡ |
万円 | (公簿)308.05㎡ |
万円 | (公簿)331.01㎡ |
万円 | (公簿)516.46㎡ |
万円 | (公簿)490.51㎡ |
万円 | (公簿)474.21㎡ |
万円 | (公簿)945.59㎡ |
本サイトに掲載している物件情報は町が収集し、紹介しているものです。個別の物件情報へのお問い合わせや、交渉、契約につきましては各物件の取り扱い先にご連絡ください。
空き家・空き地バンクへの物件登録をお考えの方はこちら