【商談中】登録番号049/受付番号064 福井団地

牟礼地区 福井団地
万円 | (公簿)358.26㎡ |
物件を見る
万円 | (公簿)358.26㎡ |
万円 | (公簿)321.46㎡ |
万円 | (公簿)349.15㎡ |
万円 | 1052㎡ |
万円 | 1044㎡ |
万円 | 1004㎡ |
万円 | 1005㎡ |
万円 | 1023㎡ |
万円 | 299.24㎡ |
万円 | 299.02㎡ |
万円 | 299.06㎡ |
万円 | (公簿)418.23㎡ |
万円 | (公簿)701.99㎡ |
万円 | (公簿)1177.47㎡ |
万円 | (公簿)791㎡ |
万円 | (公簿)610.22㎡ |
万円 | (公簿)378.13㎡ |
万円 | (公簿)488.35㎡ |
万円 | (公簿)945.59㎡ |
万円 | (公簿)862㎡ |
本サイトに掲載している物件情報は町が収集し、紹介しているものです。個別の物件情報へのお問い合わせや、交渉、契約につきましては各物件の取り扱い先にご連絡ください。
空き家・空き地バンクへの物件登録をお考えの方はこちら