【商談中】登録番号066/受付番号077 福井団地

牟礼地区 福井団地
万円 | (公簿)418.23㎡ |
物件を見る
万円 | (公簿)418.23㎡ |
万円 | (公簿)791㎡ |
万円 | (公簿)1242㎡ |
万円 | (公簿)1225㎡ |
万円 | (公簿)734㎡ |
万円 | (公簿)372.6㎡ |
万円 | (公簿)701.99㎡ |
万円 | (公簿)1077㎡ |
万円 | 299.02㎡ |
万円 | 299.24㎡ |
万円 | 1023㎡ |
万円 | 1005㎡ |
万円 | 1004㎡ |
万円 | 1044㎡ |
万円 | 1052㎡ |
万円 | 299.06㎡ |
万円 | (公簿)1094㎡ |
万円 | (公簿)1061㎡ |
万円 | (公簿)332.28㎡ |
万円 | (公簿)1002㎡ |
本サイトに掲載している物件情報は町が収集し、紹介しているものです。個別の物件情報へのお問い合わせや、交渉、契約につきましては各物件の取り扱い先にご連絡ください。
空き家・空き地バンクへの物件登録をお考えの方はこちら