登録番号116/受付番号141 福井団地
牟礼地区 福井団地
| 万円 | (公簿)413.74㎡ |
物件を見る
| 万円 | (公簿)413.74㎡ |
| 万円 | (公簿)781㎡ |
| 万円 | (公簿)1025㎡ |
| 万円 | (公簿)705㎡ |
| 万円 | (公簿)1105㎡ |
| 万円 | (公簿)705㎡ |
| 万円 | (公簿)553.23㎡ |
| 万円 | (公簿)488.35㎡ |
| 万円 | (公簿)372.6㎡ |
| 万円 | (公簿)1056㎡ |
| 万円 | (公簿)955㎡ |
| 万円 | 1052㎡ |
| 万円 | 1044㎡ |
| 万円 | 1004㎡ |
| 万円 | 1005㎡ |
| 万円 | 1023㎡ |
| 万円 | 299.06㎡ |
| 万円 | 299.24㎡ |
| 万円 | 299.02㎡ |
| 万円 | (公簿)801㎡ |
本サイトに掲載している物件情報は町が収集し、紹介しているものです。個別の物件情報へのお問い合わせや、交渉、契約につきましては各物件の取り扱い先にご連絡ください。
空き家・空き地バンクへの物件登録をお考えの方はこちら