| 順 | 議席 | 氏名 | 発言事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 樋口功 |
|
| 2 | 2 | 中井寿一 |
|
| 3 | 6 | 中島和子 |
|
| 4 | 5 | 渡邉千賀雄 |
|
| 5 | 10 | 石川信雄 |
|
| 6 | 13 | 伊藤まゆみ |
国民健康保険、後期高齢者医療の従来の保険証が廃止されるにあたっての課題の解消は |
| 順 | 議席 | 氏名 | 発言事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 樋口功 |
|
| 2 | 2 | 中井寿一 |
|
| 3 | 6 | 中島和子 |
|
| 4 | 5 | 渡邉千賀雄 |
|
| 5 | 10 | 石川信雄 |
|
| 6 | 13 | 伊藤まゆみ |
国民健康保険、後期高齢者医療の従来の保険証が廃止されるにあたっての課題の解消は |
よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。