飯綱町には以下の水源があります
飯綱浄水場系
| 水源名称 | 種別 | 最大取水量 |
|---|---|---|
| 第1水源 | 伏流水 | 1日当たり2,000立方メートル |
| 第3水源 | 深井戸 | 1日当たり500立方メートル |
| 新第4水源 | 深井戸 | 1日当たり980立方メートル |
| 第5水源 | 深井戸 | 1日当たり570立方メートル |
| 第6水源 | 深井戸 | 1日当たり1,320立方メートル |
| 第7水源 | 深井戸 | 1日当たり720立方メートル |
三水、日向浄水場系
| 水源名称 | 種別 | 最大取水量 |
|---|---|---|
| 鳥居川水源 | 表流水 | 1日当たり500立方メートル |
| 舟岳水源 | 深井戸 | 1日当たり1,000立方メートル |
| 清水窪水源 | 深井戸 | 1日当たり500立方メートル |
| 土橋水源 | 深井戸 | 1日当たり1,000立方メートル |
