上水道料金は、以下のとおりです。(下水道使用料については、使用料のページをご覧ください。)
メーター口径 (ミリメートル) |
基本料金(1ヶ月) | 水量料金 | ||
---|---|---|---|---|
使用水量 (立方メートル) |
料金 (円) |
使用水量 (立方メートル) |
料金 (円) |
|
13 | ー | 1,320 | 1~10 | 33 |
11~20 | 198 | |||
21〜30 | 220 | |||
31〜75 | 253 | |||
76〜100 | 275 | |||
101〜250 | 297 | |||
251以上〜 | 319 | |||
20 | ー | 1,320 | 1~10 | 33 |
11〜20 | 198 | |||
21〜30 | 220 | |||
31〜75 | 253 | |||
76〜100 | 275 | |||
101〜250 | 297 | |||
251以上〜 | 319 | |||
25 | 〜30 | 6,380 | 31~75 | 253 |
76〜100 | 275 | |||
101〜250 | 297 | |||
251以上〜 | 319 | |||
40 | ~75 | 19,800 | 76~100 | 275 |
101〜250 | 297 | |||
251以上〜 | 319 | |||
50 | ~100 | 27,500 | 101〜250 | 297 |
251以上〜 | 319 | |||
75 | ~250 | 74,250 | 251以上〜 | 319 |
100 | ~300 | 95,700 | 301以上〜 | 319 |
メーター口径 (ミリメートル) |
基本料金(1ヶ月) | 水量料金 | ||
---|---|---|---|---|
使用水量 (立方メートル) |
料金 (円) |
使用水量 (立方メートル) |
料金 (円) |
|
13 | ~10 | 3,080 | 11以上〜 | 330 |
20 | ~15 | 4,620 | 16以上〜 | 330 |
25 | ~30 | 9,680 | 31以上〜 | 330 |
40 | ~75 | 24,640 | 76以上〜 | 330 |
50 | ~100 | 33,000 | 101以上〜 | 341 |
75 | ~240 | 80,520 | 241以上〜 | 341 |
上水道料金計算方法
使用条件(例):一般用・口径20ミリ・2ヶ月で52立方メートル使用した場合
-
基本料金:1,320円 × 2ヶ月 = 2,640円
-
水量料金:
- 最初の20立方メートル(10立方メートル×2ヶ月):33円 × 20立方メートル = 660円
- 次の20立方メートル(10立方メートル×2ヶ月):198円 × 20立方メートル = 3,960円
- 残りの12立方メートル:220円 × 12立方メートル = 2,640円 -
合計金額:2,640円 + 660円 + 3,960円 + 2,640円 =9,900円