浄水場
飯綱浄水場

最大給水量
1日当たり3,000立方メートル
機械設備等
- 急速ろ過方式
- PAC注入設備
- 次亜塩素酸ナトリウム注入設備
- 苛性ソーダ注入設備
三水浄水場

最大給水量
1日当たり2,000立方メートル
機械設備等
- 急速ろ過方式
- PAC注入設備
- 次亜塩素酸ナトリウム注入設備
- 苛性ソーダ注入設備
日向浄水場

最大給水量
1日当たり1,440立方メートル
機械設備等
- 急速ろ過方式
- PAC注入設備
- 次亜塩素酸ナトリウム注入設備
配水池等
飯綱浄水場系
| 施設名称 | 容量(立方メートル) | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 飯綱浄水場系 | 集合井 | 33.0 | 大字川上 |
| 横手分水井 | 1196.0 | 大字柳里 | |
| 第1配水池 | 48.6 | 大字柳里 | |
| 第2配水池 | 198.6 | 大字古町 | |
| 第3配水池 | 43.2 | 大字川上 | |
| 第5配水池 | 135.0 | 大字小玉 | |
| 第6配水池 | 86.4 | 大字黒川 | |
| 第7配水池 | 320.0 | 大字平出 | |
| 第8配水池 | 180.0 | 大字高坂 | |
| 高区配水池 | 252.0 | 長野市大字北郷 | |
| 中区配水池 | 518.4 | 大字川上 | |
| 低区配水池 | 336.0 | 大字川上 | |
| 福井配水池 | 650.0 | 大字平出 | |
三水・日向浄水場系
| 施設名称 | 容量(立方メートル) | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 三水・日向浄水場系 | 高区配水池 | 1075.0 | 大字普光寺 |
| 京楽配水池 | 90.0 | 大字芋川 | |
| 若宮配水池 | 65.0 | 大字芋川 | |
| 堀越配水池 | 65.0 | 大字芋川 | |
| 奈良本配水池 | 70.0 | 大字東柏原 | |
| 日向配水池 | 567.0 | 大字芋川 | |
