保険料
保険料の基準額は、飯綱町における介護サービスの総費用に応じて決まります。保険料は、その額を基に所得段階ごとに区分されます。なお、第9期の介護保険事業計画では保険料の額など見直しがされており、令和6年度~令和8年度の65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料基準額は、月額5,050円で13段階区分となります(下表のとおり)。
所得段階 | 対象者 | 保険料基準額に対する比率 | 年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 ※ | 17,260円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金+課税年金収入額が1,200,000円以下の方 | 基準額×0.485 ※ | 29,380円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の方 | 基準額×0.685 ※ | 41,500円 |
第4段階 | 住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税者で、前年の合計所得金+課税年金収入額が800,000円以下の方 | 基準額×0.90 | 54,540円 |
第5段階 | 住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税者で、第4段階以外の方 | 基準額 | 60,600円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,200,000円未満の方 | 基準額×1.20 | 72,720円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,200,000円以上2,100,000円未満の方 | 基準額×1.30 | 78,780円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が2,100,000円以上3,200,000円未満の方 | 基準額×1.50 | 90,900円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が3,200,000円以上4,200,000円未満の方 | 基準額×1.70 | 103,020円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が4,200,000円以上5,200,000円未満の方 | 基準額×1.90 |
115,140円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が5,200,000円以上6,200,000円未満の方 | 基準額×2.10 | 127,260円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が6,200,000円以上7,200,000円未満の方 | 基準額×2.30 | 139,380円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が7,200,000円以上の方 | 基準額×2.40 | 145,440円 |
※ 第1段階、第2段階、第3段階については、公費により低所得者の保険料負担軽減が行われております。詳しくは ≫低所得者の介護保険料の軽減強化について(こちらをクリック) をご覧ください。