保険料
保険料の基準額は、飯綱町における介護サービスの総費用に応じて決まります。保険料は、その額を基に所得段階ごとに区分されます。なお、令和3年度~令和5年度の65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料基準額は、月額4,850円で10段階区分となります(下表のとおり)。
所得段階 | 対象者 | 保険料基準額に対する比率 | 年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.30 ※ | 17,460円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金+課税年金収入額が1,200,000円以下の方 | 基準額×0.50 ※ | 29,100円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の方 | 基準額×0.70 ※ | 40,740円 |
第4段階 | 住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税者で、前年の合計所得金+課税年金収入額が800,000円以下の方 | 基準額×0.90 | 52,380円 |
第5段階 | 住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税者で、第4段階以外の方 | 基準額 | 58,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,200,000円未満の方 | 基準額×1.20 | 69,840円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,200,000円以上1,900,000円未満の方 | 基準額×1.30 | 75,660円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,900,000円以上2,900,000円未満の方 | 基準額×1.50 | 87,300円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が2,900,000円以上4,000,000円未満の方 | 基準額×1.70 | 98,940円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が4,000,000円以上の方 | 基準額×1.75 |
101,856円 |
※ 第1段階、第2段階、第3段階については、公費により低所得者の保険料負担軽減が行われております。詳しくは ≫低所得者の介護保険料の軽減強化について(こちらをクリック) をご覧ください。